Unsere Datenschutzpolitik ist einfach: Wir sammeln oder teilen keine Ihrer persönlichen Daten.
Es wird lediglich ein Cookie mit der Session-ID für das Login gespeichert. Unter Datenschutz erhalten Sie weitere Informationen.
SL730+ Stehleuchte
Familien-Datenblatt PDF
Elektrische Eigenschaften
erhältlich
Nachhaltige, smarte Stehleuchte für Office-Anwendungen mit
Future-Proof Technologie
Mechanische Eigenschaften
- Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil oder Aluminiumdruckguss
- Schlagfeste, abdruckresistente Pulverbeschichtung
- Zukunftssicher dank einfacher Revisionierbarkeit
- Wartungs- und montagefreundliches Design
- Neigung der Leuchte mühelos über Vorrichtung am Standfuss einstellbar
- Der U-Fuss ermöglicht flexible, bündige Platzierung der Leuchte und passt
Elektrische Eigenschaften
- Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤3 SDCM
- Einfaches Laden von mobilen Endgeräten über integrierte USB Ports
- Direktes und indirektes Licht sind separat oder gemeinsam dimm- und
- Höchstwerte bei Effizienz und Lebensdauer für die Fördermittelzuteilung
- Inklusive flexibler Zuleitung mit Netzstecker
- Mikroprisma für blend- und barrierefreies Licht am Arbeitsplatz
- L, XL oder Tischklemme: Drei Ausführungen bieten flexible
- Smarte Versionen mit Schwarmfunktion, Human Centric Lighting, Bluetooth-
erhältlich
- Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage
- Konfigurierbar via LIGHT-PERFORMER®
- Designed, entwickelt und produziert in Deutschland
- Blendfreies Licht für Office-Anwendungen nach DIN EN 12464-1
- CE
- UKCA
SL730+ > 96 Artikel
| Artikel-Nr. ▲ | L×B×H | |
|---|---|---|
2.3123722 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123723 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123724 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123725 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123726 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123727 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123728 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123729 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123730 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123731 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123732 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123733 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123734 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123735 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123736 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123737 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123738 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123739 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123740 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123741 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123742 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123743 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123744 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123745 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123746 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123747 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123748 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123749 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123750 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123751 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123752 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123753 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123754 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123755 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123756 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123757 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123758 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123759 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123760 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123761 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123762 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123763 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123764 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123765 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123766 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123767 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123768 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123769 | 1046mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123770 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123771 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123772 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123773 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123774 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123775 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123776 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123777 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123778 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123779 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123780 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123781 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123782 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123783 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123784 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123785 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123786 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123787 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123788 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123789 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123790 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123791 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123792 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123793 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123794 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123795 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123796 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123797 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123798 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123799 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123800 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123801 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123802 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123803 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123804 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123805 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123806 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123807 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123808 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123809 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123810 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123811 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123812 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123813 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123814 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123815 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123816 | 746mm × 510mm × 2082mm | |
2.3123817 | 746mm × 510mm × 2082mm | |





